Название страны | Рождаемость | ||
---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 9,57 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 10,74 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 8,06 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 12,86 новорожденных /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 13,5 новорожденных / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |