Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
БЕЛАРУСЬ | 98% | 99% | 97% (1989 оц) | ||
БЕЛЬГИЯ | 98% | нет данных | нет данных | ||
БОЛГАРИЯ | 98% | 99% | 98% (1999) | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |