Название страны | Общее количество людских военных ресурсов | ||
---|---|---|---|
ДАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 292 619 (2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | |||
ИРЛАНДИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 004 469 (2001 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 71 241 (2001 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 10 551 945 (2001 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | мужчины от 15 до 49 лет: 14 248 674 (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 590 784 (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | мужчин от 15 до 49 лет: 929 389 (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | мужчин от 15 до 49 лет: 112 714 (2001 оц.). | ||
МАЛЬТА | мужчин от 15 до 49 лет: 98 953 (2001 оц.). | ||
МОЛДОВА | мужчин от 15 до 49 лет: 1 164 018 (2001 оц.). | ||
МОНАКО | |||
НИДЕРЛАНДЫ | мужчин от 15 до 49лет: 4 083 349 чел. (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 101 384 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |