Название страны | Военные расходы в долларовом эквиваленте | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | $1,7 млрд (1998). | ||
АЛБАНИЯ | $42 млн (1999). | ||
АНДОРРА | |||
БЕЛАРУСЬ | $156 МЛН (1998). | ||
БЕЛЬГИЯ | $2,5 млрд (2001). | ||
БОЛГАРИЯ | $344 млн (2000). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | $76,3 млн (2000). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | $36,884 млрд (1997-98 ФГ). | ||
ВЕНГРИЯ | $822 млн (2000). | ||
ГЕРМАНИЯ | $32,8 млрд (1998). | ||
ГЕРНСИ | |||
ГИБРАЛТАР | |||
ГРЕЦИЯ | $6,12 млрд (1999 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |