Название страны | Телефонные линии | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | 4 млн (3,6 млн аналоговых основных линий и 400 000 средств связи ISDN [Integrated Services Digital Network]) (1999). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 87 000 (1997). | |
![]() | АНДОРРА | 32 946 (декабрь 1998). | |
![]() | БЕЛАРУСЬ | 2 313 млн (1997). | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | 4,769 млн (1997). | |
![]() | БОЛГАРИЯ | 3,255 млн (2000). | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 303 000 (1997). | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 408 000 (1997). | |
![]() | ВАТИКАН | нет данных. | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 34,878 млн (1997). | |
![]() | ВЕНГРИЯ | 3,095 млн (1997). | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | 45,2 млн (1997); примечание - проложено 46,5 млн основных линий (конец 1998). | |
ГЕРНСИ | 44 000 (1996). | ||
![]() | ГИБРАЛТАР | 19 000 (1997). | |
![]() | ГРЕЦИЯ | 5,431 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |