Название страны | Численность населения | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | 8 150 835 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | 3 510 484 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | АНДОРРА | 67 627 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | БЕЛАРУСЬ | 10 350 194 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | 10 258 762 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | БОЛГАРИЯ | 7 707 495 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 3 922 205 чел.; примечание: все данные, касающиеся населения, весьма приблизительны из-за военных дей и этнических чисток (июль 2001 оц.). | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 2 046 209 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ВАТИКАН | 890 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 59 647 790 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ВЕНГРИЯ | 10 106 017 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | 83 029 536 чел. (июль I 2001 оц.). | |
ГЕРНСИ | 64 342 чел. (июль 2001 оц.). | ||
![]() | ГИБРАЛТАР | 27 649 чел. (июль 2001 оц.). | |
![]() | ГРЕЦИЯ | 10 623 835 чел. (июль 2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |