Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРИЯ | мужчин от 15 до 49 пет: 1 731 383 (2001 оц.). | |
![]() | АЛБАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 712 463 (2001 оц.). | |
![]() | АНДОРРА | ||
![]() | БЕЛАРУСЬ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 138 743 (2001 оц.). | |
![]() | БЕЛЬГИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 079 624 (2001 оц.). | |
![]() | БОЛГАРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 581 697 (2001 оц.). | |
![]() | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | мужчин от 15 до 49 лет: 895 780 (2001 оц.). | |
![]() | БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 442 053 (2001 оц.). | |
![]() | ВАТИКАН | ||
![]() | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 12 139 930 (2001 оц.). | |
![]() | ВЕНГРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 050 404 (2001 оц.). | |
![]() | ГЕРМАНИЯ | мужчин от 15 до 49 пет: 17 760 412 (2001 оц.). | |
ГЕРНСИ | |||
![]() | ГИБРАЛТАР | ||
![]() | ГРЕЦИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 2 040 227 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |