Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 91 км кв. | 91 км кв. | 0 км кв. | |||
АНТИГУА И БАРБУДА | 442 км кв. (Антигуа 281 км кв;Барбуда 161 км кв.) | 442 км кв. | 0 км кв. | включая остров Редонда. | ||
АРУБА | 193 км кв. | 193 км кв. | 0 км кв. | |||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 13 940 км кв. | 10 070 км кв. | 3,870 км кв. | |||
БАРБАДОС | 430 км кв. | 430 км кв. | 0 км | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 150 км кв | 150 км кв | 0 км кв | в том числе остров Анегада | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 352 км кв. | 349 км кв | 3 км кв | |||
ГАИТИ | 27 750 км кв. | 27 560 км кв | 190 км кв | |||
ГВАДЕЛУПА | 1 780 км кв | 1 706 км кв | 74 км кв | Гваделупа - это архипелаг из девяти обитаемых островов, включая Бас-Тер, Гранд-Тер, Мари-Галант, Дезирад, острова Ле-Сент (2), Сен-Бартельми, острова Птит-Тер и остров Сен-Мартен | ||
ГРЕНАДА | 340 км кв | 340 км кв | 0 км кв | |||
ДОМИНИКА | 754 км кв | 754 км кв | 0 км кв | |||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 48 730 км кв | 48 380 км кв | 350 км кв | |||
КУБА | 110 860 км кв | 110 860 км кв | 0 км кв | |||
МАРТИНИКА | 1 100 км кв | 1 060 км кв | 40 км кв | |||
МОНТСЕРРАТ | 100 км кв | 100 км кв | 0 км кв |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |