Название страны | Широта | Долгота | ||
---|---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 18° 15' с. ш. | 63° 10' з. д. | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 17° 03' с. ш. | 61° 48'з. д. | ||
АРУБА | 12° 30' с. ш. | 69° 58' з. д. | ||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 24° 15' с. ш. | 76° 00' з. д. | ||
БАРБАДОС | 13° 10' с. ш. | 59° 32' з. д | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 18° 30' с. ш. | 64° 30' з. д. | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 18° 20' с. ш. | 64° 50' з. д. | ||
ГАИТИ | 19° 00' с. ш. | 72° 25' з. д. | ||
ГВАДЕЛУПА | 16° 15' с. ш. | 61° 35'з. д. | ||
ГРЕНАДА | 12° 07' с. ш. | 61° 40'з. д. | ||
ДОМИНИКА | 15° 25' с. ш. | 61° 20'з. д. | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 19° 00' с. ш. | 70° 40' з. д. | ||
КУБА | 21° 30' с. ш. | 80° 00' з. д. | ||
МАРТИНИКА | 14° 40' с. ш. | 61° 00'з. д. | ||
МОНТСЕРРАТ | 16° 45' с. ш. | 62° 12'з. д. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |