Название страны | Всего | с соседними государствами | ||
---|---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 0 км. | |||
АНТИГУА И БАРБУДА | 0 км. | |||
АРУБА | 0 км. | |||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | ||||
БАРБАДОС | 0 км. | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 0 км. | 0 км. | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 0 км. | 0 км. | ||
ГАИТИ | 275 км | с Доминиканской Республикой 275 км | ||
ГВАДЕЛУПА | 10,2 км | с Нидерландскими Антильскими островами (остров Сен-Мартен) 10,2 км | ||
ГРЕНАДА | 0 км | 0 км | ||
ДОМИНИКА | 0 км | 0 км | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 275 км | Гаити 275 км | ||
КУБА | 29 км | с морской базой США в Гуантанамо 29 км | ||
МАРТИНИКА | 0 км | 0 км | ||
МОНТСЕРРАТ | 0 км | 0 км |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |