Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АНГИЛЬЯ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2000 оц | ||
АНТИГУА И БАРБУДА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц | ||
АРУБА | ||||||||
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 (2000 оц | ||
БАРБАДОС | ||||||||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1999 оц) | 0 | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | ||||||||
ГАИТИ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 (2000 оц | ||
ГВАДЕЛУПА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ГРЕНАДА | ||||||||
ДОМИНИКА | ||||||||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 (2000 оц) | ||
КУБА | 94 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63 (2000 оц) | ||
МАРТИНИКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
МОНТСЕРРАТ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |