Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | нет данных. | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | 21 млн кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных; электроэнергия вырабатывается небольшим дизельным генератором. | ||
ПАЛАУ | |||
РИФ КИНГМЭН | |||
САМОА | 100 млн кВт-ч (1999). | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 30 млн кВт-ч (1999). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 35 млн кВт-ч (1999). | ||
ТУВАЛУ | 3 млн кВт-ч (1995). | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |