Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | 0 кВт-ч (1999). | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
ВАНУАТУ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГУАМ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КИРИБАТИ | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | |||
НАУРУ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НИУЭ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |