Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 1,4% (2000 оц.). | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | нет данных | ||
АТОЛЛ ДЖОНСТОН | |||
АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | |||
ВАНУАТУ | 2,5% (1999 оц.). | ||
ГУАМ | 0% (1999 оц.). | ||
КИРИБАТИ | 2% (1999 оц.). | ||
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 5% (1997). | ||
НАУРУ | -3,6% (1993). | ||
НИУЭ | 1% (1995). | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 2,4% (2000 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 1,5% (1998 оц.). | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | |||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | |||
ОСТРОВ НОРФОЛК | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |