Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ УЭЙК | 1 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | ||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | ||||||||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | ||||||||
ОСТРОВА КУКА | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц | 0 | 0 | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | 2 | 0 | 0 | 2 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | ||||||||
ПАЛАУ | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
РИФ КИНГМЭН | ||||||||
САМОА | 1 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | ||
СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | 3 | 0 | 1 | 2 (2000 оц) | 0 | 0 | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
ТОКЕЛАУ | ||||||||
ТОНГА | 1 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 | 0 | ||
ТУВАЛУ | ||||||||
УОЛЛИС И ФУТУНА | 1 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |