Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
БАРБАДОС | 0 кВт-ч (1999). | ||
БЕЛИЗ | 0 кВт-ч (1999). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
БОЛИВИЯ | 10 млн кВт-ч (1999). | ||
БРАЗИЛИЯ | 39,86 млрд кВт-ч; примечание: электроэнергия импортируется из Парагвая (1999). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |