Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | $1,73 млрд (2000). | ||
БАРБАДОС | $800,3 млн (2000 оц.). | ||
БЕЛИЗ | $413 млн (с. и. ф., 2000 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | $739 млн (2000 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | $1,89 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | $55,8 млрд (франко-борт, 2000). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | $220 млн (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |