Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | $766 млн | $845 млн, в том числе капиталовложения — $97 МЛН | ||
БАРБАДОС | $725,5 млн | $750,6 млн, в том числе капиталовложения — $126,3 млн (1997-98 ФГ, оц.) | ||
БЕЛИЗ | $157 млн | $279 млн, в том числе капиталовложения — нет данных (1999 оц) | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | $504,6 млн | $537 млн, в том числе капиталовложения — $75 млн (1997-98 ФГ) | ||
БОЛИВИЯ | $2,7 млрд | $2,7 млрд в том числе капиталовложения — нет данных (1998) | ||
БРАЗИЛИЯ | $151 млрд | $149 млрд, в том числе капиталовложения — $36 млрд (1998) | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | $121,5 млн | $115,5 млн, в том числе капитальных затрат — нет данных (1997) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |