Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 4,5% (1000 оц.). | ||
БАРБАДОС | 2,8% (2000 оц.). | ||
БЕЛИЗ | 4% (2000 оц.). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 1,5% (2000 оц.). | ||
БОЛИВИЯ | 2,5% (2000 оц.). | | ||
БРАЗИЛИЯ | 4,2% (2000 оц). | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 6% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |