Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | по паритету покупательной способности - $3,7 млрд (1997 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | по паритету покупательной способности - $46,2 млрд (2000 оц.). | ||
ГОНДУРАС | по паритету покупательной способности - $17 млрд (2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | по паритету покупательной способности - $394 млн (2000 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | по паритету покупательной способности - $1,1 млрд (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКА | по паритету покупательной способности - $290 млн (2000 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | по паритету покупательной способности - $48,3 млрд (2000 оц.). | ||
КАНАДА | по паритету покупательной способности -$774,7 млрд (2000 оц.). | ||
КОЛУМБИЯ | по паритету покупательной способности - $250 млрд (2000 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | по паритету покупательной способности - $25 млрд (2000 оц.). | ||
КУБА | по паритету покупательной способности - $19,2 млрд (2000 оц.). | ||
МАРТИНИКА | по паритету покупательной способности - $4,39 млрд (1997 оц.). | ||
МЕКСИКА | по паритету покупательной способности - $915 млрд (2000 оц.). | ||
МОНТСЕРРАТ | по паритету покупательной способности - $31 млн (1999 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $2,4 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |