Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
БЕЛИЗ | по паритету покупательной способности — $790 млн (2000 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | по паритету покупательной способности - $46,2 млрд (2000 оц.). | ||
ГОНДУРАС | по паритету покупательной способности - $17 млрд (2000 оц.). | ||
КОСТА-РИКА | по паритету покупательной способности - $25 млрд (2000 оц.). | ||
МЕКСИКА | по паритету покупательной способности - $915 млрд (2000 оц.). | ||
НИКАРАГУА | по паритету покупательной способности - $13,1 млрд (2000 оц.). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ПАНАМА | по паритету покупательной способности - $16,6 млрд (2000 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | по паритету покупательной способности - $24 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |