Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГВАТЕМАЛА | 435 млн кВт-ч (1999). | ||
ГОНДУРАС | 0 млн кВт-ч (1999). | ||
ГРЕНАДА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ДОМИНИКА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАНАДА | 42,911 млрд кВт-ч (1999). | ||
КОЛУМБИЯ | 27 млн кВт-ч (1999). | ||
КОСТА-РИКА | 165 млн кВт-ч (1999). | ||
КУБА | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАРТИНИКА | 0 кВт-ч (1999). | ||
МЕКСИКА | 11 млн кВт-ч (1999). | ||
МОНТСЕРРАТ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |