Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 13,507 млрд кВт-ч (1999). | ||
АЛБАНИЯ | 100 млн кВт-ч (1999). | ||
АНДОРРА | нет данных. | ||
БЕЛАРУСЬ | 2,62 млрд кВт-ч (1999). | ||
БЕЛЬГИЯ | 8,207 млрд кВт-ч (1999). | ||
БОЛГАРИЯ | 2,2 млрд кВт-ч (1999). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 150 млн кВт-ч (1999). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 30 млн кВт-ч (1999). | ||
ВАТИКАН | нет данных. | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 265 млн кВт-ч (1999). | ||
ВЕНГРИЯ | 2,35 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГЕРМАНИЯ | 39,5 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГРЕЦИЯ | 1,65 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |