Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГВАТЕМАЛА | 210 млн кВт-ч (1999). | ||
ГОНДУРАС | 145 млн кВт-ч (1999). | ||
ГРЕНАДА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ДОМИНИКА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАНАДА | 12,953 млрд кВТ'Ч (1999). | ||
КОЛУМБИЯ | 35 млн кВт-ч (1999). | ||
КОСТА-РИКА | 69 млн кВт-ч (1999). | ||
КУБА | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАРТИНИКА | 0 кВт-ч (1999). | ||
МЕКСИКА | 1,047 млрд кВт-ч (1999). | ||
МОНТСЕРРАТ | 0 кВт-ч (1999). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |