Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
НИКАРАГУА | 11% (2000 оц.). | ||
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 4% (1995). | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||
ОСТРОВ НАВАССА | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 3% (1998). | ||
ПАНАМА | 1,8% (2000 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 8% (2000 оц.). | ||
ПЕРУ | 3,7% (2000 оц.). | ||
ПУЭРТО-РИКО | 5,7% (2000 оц.). | ||
САЛЬВАДОР | 2,5% (2000 оц.). | ||
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 2,1% (среднее за 1991-96 гг.). | ||
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 2% (1999 оц.). | ||
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 2,5% (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 2,5% (2000 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 3,4% (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |