Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | 1,8% (2000 оц.). | ||
АРМЕНИЯ | 1% (1999). | ||
АФГАНИСТАН | нет данных. | ||
БАНГЛАДЕШ | 5,8% (2000 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРУНЕЙ | 1% (1999 ОЦ.). | ||
БУТАН | 7% (2000). | ||
ВЬЕТНАМ | -0,6% (2000 оц.). | ||
ГОНКОНГ | 3,7% (2000 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | 4,1% (2000 оц.). | ||
ИНДИЯ | 5,4% (2000 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 9% (2000 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | 13,4% (2000 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 1,6% (2000 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 18,7% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |