Название страны | Уровень инфляции по потребительским ценам | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | 2% (2000). | ||
АЛБАНИЯ | 1 % (2000 ОЦ.). | ||
АНДОРРА | 1,62% (1998). | ||
БЕЛАРУСЬ | 200% (2000 оц.). | ||
БЕЛЬГИЯ | 2,2% (2000 оц.). | ||
БОЛГАРИЯ | 10,4% (2000 оц.). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 8% (2000 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 11% (2000 оц.). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2,4% (2000). | ||
ВЕНГРИЯ | 9,8% (1999 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 2% (2000 оц.). | ||
ГЕРНСИ | |||
ГИБРАЛТАР | 1,5% (1998). | ||
ГРЕЦИЯ | 3,1% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |