Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГВАДЕЛУПА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ГВАТЕМАЛА | 466 | 0 | 1 | 9 | 124 | 332 (2000 оц | ||
ГОНДУРАС | 107 | 0 | 0 | 2 | 21 | 84 (2000 оц | ||
ГРЕНАДА | ||||||||
ГРЕНЛАНДИЯ | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 (2000 оц | ||
ДОМИНИКА | ||||||||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 (2000 оц) | ||
КАНАДА | 900 | 0 | 0 | 74 | 362 | 464 (2000 оц | ||
КОЛУМБИЯ | 999 | 0 | 1 | 64 | 321 | 613 (2000 оц) | ||
КОСТА-РИКА | 123 | 0 | 0 | 0 | 28 | 95 (2000 оц) | ||
КУБА | 94 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63 (2000 оц) | ||
МАРТИНИКА | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (2000 оц) | 0 | ||
МЕКСИКА | 1 610 | 1 | 1 | 65 | 470 | 1 073 (2000 оц) | ||
МОНТСЕРРАТ | ||||||||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |