Название страны | всего | свыше 3 047 м | от 2 438 до 3 047 м | от 1 524 до 2 437 м | от 914 до 1 523 м | менее 914 м | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | БЕЛИЗ | 40 | 0 | 1 | 0 | 10 | 29 (2000 оц | |
![]() | ГВАТЕМАЛА | 466 | 0 | 1 | 9 | 124 | 332 (2000 оц | |
![]() | ГОНДУРАС | 107 | 0 | 0 | 2 | 21 | 84 (2000 оц | |
![]() | КОСТА-РИКА | 123 | 0 | 0 | 0 | 28 | 95 (2000 оц) | |
![]() | МЕКСИКА | 1 610 | 1 | 1 | 65 | 470 | 1 073 (2000 оц) | |
![]() | НИКАРАГУА | 171 | 0 | 0 | 1 | 25 | 145 (2000 оц) | |
![]() | ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | |||||||
![]() | ПАНАМА | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 (2000 оц) | |
![]() | САЛЬВАДОР | 79 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62 (2000 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |