Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
![]() | БАХРЕЙН | мужчин от 15 до 49 пет: 121 833 (2001 оц.). | |
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | |||
![]() | ИЗРАИЛЬ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 245 973; женщин от 15 до 49 лет: 1 208 973 (2001 оц.). | |
![]() | ИОРДАНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 034 109 (2001 оц.). | |
![]() | ИРАК | мужчин от 15 до 49 лет: 3 301 880 (2001 оц.). | |
![]() | ИРАН | мужчин от 15 до 49 лет: 10 872 407 (2001 оц.). | |
![]() | ЙЕМЕН | мужчин от 15 до 49 пет: 2 303 257 (2001 оц.). | |
![]() | КАТАР | мужчин от 15 до 49 лет: 163 642 (2001 оц.). | |
![]() | КИПР | мужчин от 15 до 49 лет: 136 147 (2001 оц.). | |
![]() | КУВЕЙТ | мужчин от 15 до 49 лет: 446 521 (2001 оц.). | |
![]() | ЛИВАН | мужчин от 15 до 49 лет: 605 332 (2001 оц.). | |
![]() | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | мужчин от 15 до 49 лет: 420 484 (2001 оц.). | |
![]() | ОМАН | мужчин от 15 до 49 лет: 429 811 (2001 оц.). | |
![]() | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 3 291 185 (2001 оц.). | |
СЕКТОР ГАЗА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |