Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
АЗЕРБАЙДЖАН | мужчин от 15 до 49 лет: 1 684 673 (2001 оц.). | ||
АРМЕНИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 715 734 (2001 оц.). | ||
АФГАНИСТАН | мужчин от 15 до 49 лет: 3 561 957 (2001 оц.). | ||
БАНГЛАДЕШ | мужчин от 15 до 49 лет: 21 362 279 (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРУНЕЙ | мужчин от 15 до 49 лет: 61 640 (2001 оц.). | ||
БУТАН | мужчин от 15 до 49 лет: 269 251 (2001 оц.). | ||
ВЬЕТНАМ | мужчин от 15 до 49 лет: 13 673 438 (2001 оц.). | ||
ГОНКОНГ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 520 531 (2001 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | мужчин от 15 до 49 пет: 1 024 574 (2001 оц.). | ||
ИНДИЯ | |||
ИНДОНЕЗИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 37 418 755 (2001 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | мужчин от 15 до 49 лет: 3 598 859 (2001 оц.). | ||
КАМБОДЖА | мужчин от 15 до 49 лет: 1 610 761 (2001 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 975 744 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |