Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | мужчин от 15 до 49 лет 4 303 966 (2001 оц.). | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | ||
![]() | АТОЛЛ ДЖОНСТОН | ||
![]() | АТОЛЛ ПАЛЬМИРА | ||
![]() | ВАНУАТУ | ||
![]() | ГУАМ | ||
![]() | КИРИБАТИ | ||
![]() | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | ||
![]() | НАУРУ | мужчин от 15 до 49 лет: 1 661 (2001 оц.). | |
![]() | НИУЭ | ||
![]() | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 841 915 (2001 оц.). | |
![]() | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | ||
![]() | ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||
![]() | ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||
![]() | ОСТРОВ НОРФОЛК |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |