Название страны | Статьи экспорта | ||
---|---|---|---|
АЛБАНИЯ | текстиль и обувь; битум, металлы и металлические руды, сырая нефть; овощи, фрукты, табак. | ||
БОЛГАРИЯ | одежда, обувь, железо и сталь, машины и оборудование; топливо. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | продовольственные товары, напитки, табак; различные промышленные товары, железо и сталь. | ||
РУМЫНИЯ | обувь и текстиль 26%, металлы и металлоизделия 15%, машины и оборудование 11%, минеральное сырье и топливо 6% (1999). | ||
СЛОВЕНИЯ | промышленные товары, машины и транспортное оборудование, химикалии, продовольственные товары. | ||
ТУРЦИЯ | предметы одежды 25,6%, продовольственные товары 15,4%, текстиль 12,3%, металлоизделия 8,6%, транспортное оборудование 8,1% (1998). | ||
ХОРВАТИЯ | транспортно оборудование, текстиль, химикалии, продукты питания, топливо. | ||
ЮГОСЛАВИЯ | промышленные товары, продукты питания и скот, сырье. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |