Название страны | Статьи импорта | ||
---|---|---|---|
АВСТРИЯ | механизмы и оборудование, химикалии, изделия из металла, нефть и нефтепродукты; продовольственные товары. | ||
АЛБАНИЯ | механизмы и оборудование, продовольственные товары, текстиль, химикалии. | ||
АНДОРРА | потребительские товары, продовольственные товары, электроэнергия. | ||
БЕЛАРУСЬ | полезные ископаемые, механизмы и оборудование, металлы, химикаты, продовольственные товары. | ||
БЕЛЬГИЯ | машины и оборудование, химикаты, металлы и металлоизделия. | ||
БОЛГАРИЯ | минеральное сырье и топливо; машины и оборудование; химикаты и пластмассы; продовольствие, ткани. | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | нет данных. | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | машины и оборудование, химикаты, топливо; продовольственные товары. | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | промышленные товары, машины, топливо; продукты питания. | ||
ВЕНГРИЯ | машины и оборудование 51,1%, другие промышленные товары 35,9%, топливо и электричество 8,1%, продукты питания 2,8%, сырье 2,1% (2000). | ||
ГЕРМАНИЯ | машины, транспортные средства, химикалии, продукты питания, текстиль, металлы. | ||
ГЕРНСИ | уголь, бензин, нефть, машины и оборудование. | ||
ГИБРАЛТАР | топливо, промышленные товары, продукты питания. | ||
ГРЕЦИЯ | промышленные товары, продукты питания, топливо, химикалии. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |