Название страны | Всего;10% | с широкой колеей | со стандартной колеей | с узкой колеей | с двойной колеей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 0 км. | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
БАНГЛАДЕШ | 2 745 км | 923 км (колея 1 676 м) | 1822 км (колея 1,000 м) | ||||
БАРБАДОС | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
БАХРЕЙН | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | ||
БЕЛАРУСЬ | 5 523 км | 5 523 км (колея 1,520 м) | 0 км | 0 км | 0 км | ||
БЕЛИЗ | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | 0 км. | ||
БЕЛЬГИЯ | 3 437 км | 3 437 км (колея 1,435 м) (1998) | |||||
БЕНИН | 578 км | 0 км | 0 км | 578 км (колея 1,000 м)(2000 оц) | 0 км | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | 0 км | ||
БОЛГАРИЯ | 4 294 км | 0 км | 4 049 км (колея 1,435 м) | 245 км (колея 0,760 м) (1998) | 0 км | ||
БОЛИВИЯ | 3 691 км | 0 км | 0 км | 3 652 км (колея 1,000 м) | 0 км | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 1 021 км | 0 км | 1 021 км (колея 1,435 м) | 0 км | 0 км | ||
БОТСВАНА | 888 км | 0 | 0 | 888 км (колея 1,067 м) (2000) | 0 | ||
БРАЗИЛИЯ | 30 539 км | 5 679 км (колея 1,600 м) | 194 км (колея 1,440 м) | 24 666 км (колея 1,000 м | 336 км (колеи 1,000 м и 1,600 м) (три рельса) (1999 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |