Название страны | AM | FM | коротковолновые | ||
---|---|---|---|---|---|
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | 1 | 2 | 0 | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 1 | 4 | 0 | ||
БРУНЕЙ | 3 | 10 | 0 | ||
БУРКИНА-ФАСО | 2 | 17 | 1 | ||
БУРУНДИ | 2 | 2 | 0 | ||
БУТАН | 0 | 1 | 1 | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 29 | 20 | 0 |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |