Название страны | Радиоприемники | ||
---|---|---|---|
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА | 215 000 (1997). | ||
БАНГЛАДЕШ | 6,15 млн (1997). | ||
БАРБАДОС | 237 000 (1997). | ||
БАССАС-ДА-ИНДИЯ | |||
БАХРЕЙН | 338 000 (1997). | ||
БЕЛАРУСЬ | 3,02 млн (1997). | ||
БЕЛИЗ | 133 000 (1997). | ||
БЕЛЬГИЯ | 8,075 млн (1997). | ||
БЕНИН | 620 000 (1997). | ||
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА | 82 000 (1997). | ||
БОЛГАРИЯ | 4,51 млн (1997). | ||
БОЛИВИЯ | 5,25 млн (1997). | ||
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 940 000 (1997). | ||
БОТСВАНА | 237 000 (1997). | ||
БРАЗИЛИЯ | 71 млн (1997). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |