Название страны | Код валюты | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | AUD. | |
![]() | АВСТРИЯ | ATS; EUR; примечание: с 1 января 1999 г. страны ЕС используют общую валюту евро, которая обменивается на австрийский шиллинг по фиксированному курсу 13,7603 шиллинга за 1 евро; евро заменит местные валюты в 2002 г. | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | AZM. | |
![]() | АЛБАНИЯ | ALL. | |
![]() | АЛЖИР | DZD. | |
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | USD. | |
![]() | АНГИЛЬЯ | XCD. | |
![]() | АНГОЛА | АОА. | |
![]() | АНДОРРА | FRF; ESP; EUR. | |
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | XCD. | |
![]() | АРГЕНТИНА | ARS. | |
![]() | АРМЕНИЯ | AMD. | |
![]() | АРУБА | AWG. | |
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |