Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | $69 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
АВСТРИЯ | $63,2 млрд (2000 оц.). | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | $1,9 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
АЛБАНИЯ | $310 млн (франко-борт, 200 оц.). | ||
АЛЖИР | $19,6 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | $500 млн (1998). | ||
АНГИЛЬЯ | $4,5 млн (1998). | ||
АНГОЛА | $7,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
АНДОРРА | $58 млн (франко-борт, 1998). | ||
АНТАРКТИДА | |||
АНТИГУА И БАРБУДА | $38 млн (1998). | ||
АРГЕНТИНА | $26,5 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
АРМЕНИЯ | $284 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
АРУБА | $2,2 млрд (включая реэкспорт нефти) (2000). | ||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |