Название страны | Донор экономической помощи | ||
---|---|---|---|
![]() | АВСТРАЛИЯ | официальная поддержка развития — $1,43 млрд (1997-98 ФГ). | |
![]() | АВСТРИЯ | официальная поддержка развития — $472 млн (1999). | |
![]() | АЗЕРБАЙДЖАН | ||
![]() | АЛБАНИЯ | ||
![]() | АЛЖИР | ||
![]() | АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА | ||
![]() | АНГИЛЬЯ | ||
![]() | АНГОЛА | ||
![]() | АНДОРРА | ||
АНТАРКТИДА | |||
![]() | АНТИГУА И БАРБУДА | ||
![]() | АРГЕНТИНА | ||
![]() | АРМЕНИЯ | ||
![]() | АРУБА | ||
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |