Название страны | Код валюты | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | ММК. | ||
НАМИБИЯ | NAD; ZAR. | ||
НАУРУ | AUD. | ||
НЕПАЛ | NPR. | ||
НИГЕР | XOF. | ||
НИГЕРИЯ | NGN. | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ANG. | ||
НИДЕРЛАНДЫ | NLG; EUR. | ||
НИКАРАГУА | N10. | ||
НИУЭ | NZD. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZD. | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | XPF. | ||
НОРВЕГИЯ | NOK. | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | AED. | ||
ОМАН | OMR. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |