Название страны | Код валюты | ||
---|---|---|---|
ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН | ILS, JOD. | ||
ЗИМБАБВЕ | ZWD. | ||
ИЗРАИЛЬ | ILS. | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | INR. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | IDR. | ||
ИОРДАНИЯ | JOD. | ||
ИРАК | IQD. | ||
ИРАН | IRR. | ||
ИРЛАНДИЯ | IEP; EUR. | ||
ИСЛАНДИЯ | ISK. | ||
ИСПАНИЯ | ESP; EUR. | ||
ИТАЛИЯ | ITL; EUR. | ||
ЙЕМЕН | YER. | ||
КАБО-ВЕРДЕ | CVE. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |