Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | 885 км. | ||
ГАИТИ | 1 771 км. | ||
ГАЙАНА | 459 км. | ||
ГАМБИЯ | 80 км. | ||
ГАНА | 539 км. | ||
ГВАДЕЛУПА | 306 км. | ||
ГВАТЕМАЛА | 400 км. | ||
ГВИНЕЯ | 320 км. | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 350 км. | ||
ГЕРМАНИЯ | 2 389 км. | ||
ГЕРНСИ | 50 км. | ||
ГИБРАЛТАР | 12 км. | ||
ГОНДУРАС | 820 км. | ||
ГОНКОНГ | 733 км. | ||
ГРЕНАДА | 121 км. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |