Название страны | Территориальные воды | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | 12 морских миль | ||
ГАИТИ | 12 морских миль | ||
ГАЙАНА | 12 морских миль | ||
ГАМБИЯ | 12 морских миль | ||
ГАНА | 12 морских миль | ||
ГВАДЕЛУПА | 12 морских миль | ||
ГВАТЕМАЛА | 12 морских миль | ||
ГВИНЕЯ | 12 морских миль | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 12 морских миль | ||
ГЕРМАНИЯ | 12 морских миль | ||
ГЕРНСИ | 3 морские мили | ||
ГИБРАЛТАР | 3 морские мили | ||
ГОНДУРАС | 12 морских миль | ||
ГОНКОНГ | 3 морские мили | ||
ГРЕНАДА | 12 морских миль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |