Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 19 924 км. | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 5 313 км. | ||
СОМАЛИ | 3 025 км. | ||
СУДАН | 853 км. | ||
СУРИНАМ | 386 км. | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 402 км. | ||
ТАДЖИКИСТАН | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
ТАИЛАНД | 3 219 км. | ||
ТАЙВАНЬ | 1 566,3 км. | ||
ТАНЗАНИЯ | 1 424 км. | ||
ТОГО | 56 км. | ||
ТОКЕЛАУ | 101 км. | ||
ТОНГА | 419 км. | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 362 км. | ||
ТУВАЛУ | 24 км. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |