Название страны | Береговая линия | ||
---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 0 км (не имеет выхода к морю); примечание: Казахстан имеет выходы к побережью Аральского (1 070 км) и Каспийского (1 894 км) морей. | ||
КАМБОДЖА | 443 км. | ||
КАМЕРУН | 402 км. | ||
КАНАДА | 243 791 км. | ||
КАТАР | 563 км. | ||
КЕНИЯ | 536 км. | ||
КИПР | 648 км. | ||
КИРГИЗИЯ | 0 км (не имеет выхода к морю). | ||
КИРИБАТИ | 1 143 км. | ||
КИТАЙ | 14 500 км. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 2,6 км. | ||
КОЛУМБИЯ | 3 208 км (Карибское море 1 760 км, северная часть Тихого океана 1 448 км). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 340 км. | ||
КОСТА-РИКА | 1 290 км. | ||
КОТ-ДИВУАР | 515 км. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |