Название страны | Территориальные воды | ||
---|---|---|---|
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ БУВЕ | 4 морские мили | ||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ ЕВРОПА | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ МЭН | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ НАВАССА | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ НОРФОЛК | 3 морские мили | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 3 морские мили | ||
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | 12 морских миль | ||
ОСТРОВ УЭЙК | 12 морских миль |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |