Название страны | Орошаемые земли | ||
---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ВЬЕТНАМ | 18 600 км кв. (1993 оц.). | ||
ГАБОН | 40 км кв. (1993 оц.). | ||
ГАИТИ | 750 км кв. (1993 оц.). | ||
ГАЙАНА | 1 300 км кв. (1993 оц.). | ||
ГАМБИЯ | 150 км кв. (1993 оц.). | ||
ГАНА | 60 км кв. (1993 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | 30 км кв. (1993 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | 1 250 км кв. (1993 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | 930 км кв. (1993 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 17 км кв. (1993 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | 4 750 км кв. (1993 оц.). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных. | ||
ГОНДУРАС | 740 км кв. (1993 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |