Название страны | Орошаемые земли | ||
---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | от 1 500 до 2 000 га (1999 оц.). | ||
КАЗАХСТАН | 22 000 км кв. (1996 оц.). | ||
КАМБОДЖА | 920 км кв. (1993 оц.). | ||
КАМЕРУН | 210 км кв. (1993 оц.). | ||
КАНАДА | 7 100 км кв. (1993 оц.). | ||
КАТАР | 80 км кв. (1993 оц.). | ||
КЕНИЯ | 660 км кв. (1993 оц.). | ||
КИПР | 390 км кв. (1993 оц.). | ||
КИРГИЗИЯ | 9 000 км кв. (1993 оц.). | ||
КИРИБАТИ | нет данных. | ||
КИТАЙ | 498 720 км кв. (1993 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОЛУМБИЯ | 5 300 км кв. (1993 оц.). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
КОСТА-РИКА | 1 200 км кв. (1993 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |