Название страны | Общая | площадь поверхности суши | площадь водной поверхности | примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КАБО-ВЕРДЕ | 4 033 км кв | 4 033 км кв | 0 км кв | |||
КАЗАХСТАН | 2 717 300 км кв | 2 669 800 км кв | 47 500 км кв | |||
КАМБОДЖА | 181 040 км кв | 176 520 км кв | 4 520 км кв | |||
КАМЕРУН | 475 440 км кв | 469 440 км кв | 6 000 км кв | |||
КАНАДА | 9 976 140 км кв | 9 220 970 км кв | 755 170 км кв | |||
КАТАР | 11 437 км кв | 11 437 км кв | 0 км кв | |||
КЕНИЯ | 582 650 км кв | 569 250 км кв | 13 400 км кв | |||
КИПР | 9 250 км кв | 9 240 км кв | 10 км кв | |||
КИРГИЗИЯ | 198 500 км кв | 191 300 км кв | 7 200 км кв | |||
КИРИБАТИ | 717 км кв | 717 км кв | 0 км кв | включает три группы островов: острова Гилберта, острова Лайн, острова Феникс | ||
КИТАЙ | 9 596 960 км кв | 9 326 410 км кв | 270 550 км кв | |||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | 14 км кв | 14 км кв | 0 км | включает два главных острова: Уэст-Айленд и Хоум-Айленд | ||
КОЛУМБИЯ | 1 138 910 км кв | 1 038 700 км кв | 100 210 км кв | включая остров Мальпело, остров Ронкадор, банку Серрана и банку Серранилья | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 2 170 км кв | 2 170 км кв | 0 км кв | |||
КОСТА-РИКА | 51 100 км кв | 50 660 км кв | 440 км кв | включая остров Кокос |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |